インジェクター
メーカー | POKOMAT(ピュコマット) ※現:Josef Koch AG(ヨーゼフ・コッホ) |
---|---|
型式 | SP20/300 |
ニードル(針) | 2列x10本=計20本 |
コンベアー幅 | 300mm |
電源 | 三相 200V、220V |
電力 | 0.75kW |
電流 | 3.3A |
機械重量 | 145kg |
スチームコンベクション
メーカー | タニコー株式会社 |
---|---|
型式 | TSCO-10GDN2 |
ガス種類 | LPガス用 |
外形寸法 | 間口950x奥行750x高1100(mm) |
ガス消費量 | 33.7kW 2.42kg/h |
ガス接続口径 | 15A |
電源 | 単相 100V 50/60Hz |
消費電力 | 0.54kW |
給水接続口径 | 15×2(A) |
排水接続口径 | 40A |
収容数棚段 (ホテルパン) |
10段 1/1サイズ(530mm×325mm)で10枚 |
備考 | ※設置に関し本体左側面(制御盤側)に300mm以上のメンテナンススペースが必要となります。 ●以上、メーカーカタログスペックより記載 ●洗浄用ハンドシャワー付 ●台付 |
ホモゲナイザー
メーカー | 三和機械(三和エンジニアリング) |
---|---|
型式 | H60-A1 |
外径サイズ | 幅1120x奥行1810x高1505(mm) |
電源 | 200V |
モーター | 18.5kW 4P |
処理能力 | 18MPa 2800L/h |
ミートチョッパー
メーカー | BUTCHER BOY(ブッチャーボーイ) |
---|---|
型式 | A52S |
外径サイズ | 幅571.5x奥行1174.75x高1092.2~1193.8(mm) (メーカーカタログスペック) |
電源 | 三相200V |
モーター | 7.5馬力(5.5kW) |
プレート外径 | 130mm |
備考 | ●一段挽き ●アメリカ製 |
ミキサーグラインダー
電源 | 三相200V 50/60Hz |
---|---|
モーター | ミキサー用:5.5kW 20A スクリュー用:1.5kW 6.6A グラインダー用:15kW 58A |
外径サイズ | 幅1070x長2495x高1915(mm) |
ホッパーサイズ | 幅760x長960x深620(mm) |
ホッパー容量 | 約400リットル |
プレート外径 | 152mm |
ロータリーフードカッター
成型機
メーカー | 竹内食品機械 |
---|---|
型式 | SPH-D100K-N |
能力 | 4000~9600(個/分)(二列の場合) |
製品1個の重量 | 15~250(g) |
電源 | 三相 200V |
モーター | 2.2kW (3HP) |
用途 | コロッケ、メンチカツ、ハンバーグ、ガンモドキ、サツマアゲ、クッキーなどの各種製品の整型加工にご使用いただけます。 |
備考 | ●本体・型ロール共ステンレス仕様 ●以上、メーカーカタログスペックより記載 |
Remake機械の改造及びリメイク
中古機械の改造…貴社のご要求仕様へ改造変更
リメイク機械製作…中古機器の部品を用いた新たな機械製作
ユーザー様のニーズに柔軟に対応し、お客様にぴったりのオリジナル機械を提案いたします。
メーカーによっては特注仕様製作の発注が出来なかったり、出来た場合でも、金額と納期が大幅に増えてしまいます。
アクティブワンはエンジニアリング的視点はもちろん、実際に使用する作業者様目線で、効率性・操作性・安全性等を最大限考慮し設計・製作いたします。
中古リメイク機械 半自動真空包装機
型式 | SMVPM-S1(1連シェルタイプ) | SMVPM-S2(2連シェルタイプ) | SMVPM-S3(3連シェルタイプ) |
---|---|---|---|
サイズ | W1230mm×D1030mm×H1400mm | W1730mm×D1030mm×H1400mm | W2230mm×D1030mm×H1400mm |
シェル開口時 | W1230mm×D1030mm×H1800mm | W1730mm×D1030mm×H1800mm | W2230mm×D1030mm×H1800mm |
重量 | 約370kg | 約500kg | 約630kg |
使用電源 | 三相200V | ||
使用電気容量 | 10A | 20A | |
使用エアー圧力 | 5kg/cm2 | ||
シェル数 | 1個 | 2個 | 3個 |
シェル角度 | 45~70度の段階調整可能 | ||
最大パックサイズ | W200mm×H280mm | ||
処理能力 | 約2~3P/min(条件によって異なります。) ※真空ポンプ変更で約4P/分まで可能です。 |
約4~6P/min(条件によって異なります。) ※真空ポンプ変更で約10P/分まで可能です。 |
約6~10P/min(条件によって異なります。) ※真空ポンプ変更で約15P/分まで可能です。 |
真空ポンプ | 三相200V 50/60Hz 1.0kw | 三相200V 50/60Hz 1.0kw | 三相200V 50/60Hz 1.0kw |
真空ポンプ数 | 1台 | 1台 | 2台 |
到達真空度 | 0.1 hPa (メーカー値) | ||
排出方法 | フットスイッチ | ||
バキューム時間 | 0~30秒(正面左下のボックス内に設置) | ||
シール時間 | 0~10秒(正面左下のボックス内に設置) | ||
排出コンベア | ベルト幅250mm、長さ1230mm | ベルト幅250mm、長さ1730mm | ベルト幅250mm、長さ2230mm |
使用用途 | 漬物、山菜、ハンバーグ、佃煮、個体、液体(※1)、液体+個体 (※1:低粘度で気泡を抱かない液体) | ||
包装設定 | ・到達真空度をタイマーで調節 ・シール度合いをタイマーで調節 ・シェル角度を段階調整 |